2024年度公路整修施工(第二次)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076052782001001) |
盖章: | 发布日期:2024年09月07日 |
招标人 | / | 招标人联系电话 | 15331076959 | |||
代理机构 | 青海瑞源项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8868034 | |||
开标时间 | 2024年09月06日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年09月07日 | 公示结束时间 | 2024年09月10日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 符合 | 2109165.060元 | 姓名:朱运来证书编号:青2632008200901832 | 50天 | 合格 |
第2名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 符合 | 2169950.520元 | 姓名:杨淑丽证书编号:川2512015201619157 | 50天 | 合格 |
第3名 | 贵州熙霖建筑工程有限责任公司 | 符合 | 2177148.060元 | 姓名:万永利证书编号:贵1322006200804853 | 50天 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
四川君虹建设工程有限公司 | 经第一信封综合评审未进入前三名。 | |||||
西北交通建设集团有限公司 | 工期承诺中的工期不符合招标文件要求。 | |||||
西岭建业(成都)建设有限公司 | 经第一信封综合评审未进入前三名。 | |||||
四川梓骁建设工程有限公司 | 经第一信封综合评审未进入前三名。 | |||||
备注:如有异议,请向/反映,联系电话:/。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。