黑河流域干支流堤防安全加固及提升项目标段一 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (监理类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076056531001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年05月30日 | |||||
| 招标人 | 祁连县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0970-8675959 | |||
| 代理机构 | 青海海际项目咨询管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4327809 | |||
| 开标时间 | 2025年05月29日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | |||
| 公示开始时间 | 2025年05月30日 | 公示结束时间 | 2025年06月02日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 总监理工程师姓名及职业(职称)资格证号 | 监理服务期限 | 监理质量 |
| 第1名 | 西宁中冠工程监理咨询有限公司 | 响应 | 440142.190元 | 姓名:唐生金证书编号:2210003848 | 365日历天,监理期与施工工期一致 | 合格 |
| 第2名 | 卓昇项目管理有限公司 | 响应 | 439500.000元 | 姓名:魏毅证书编号:2310007078 | 365日历天,监理期与施工工期一致 | 合格 |
| 第3名 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 响应 | 442000.000元 | 姓名:张光林证书编号:2210021523 | 365日历天,监理期与施工工期一致 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向郭先生反映,联系电话:0970-8675959。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。