| 湟源县幼儿园基础设施提升项目标段一施工 | |||||||
| 湟源县幼儿园基础设施提升项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076061516001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年05月13日 | ||||||
| 招标人 | 湟源县教育局 | 招标人联系电话 | 0971-2434197 | ||||
| 代理机构 | 青海方奥工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5221200 | ||||
| 开标时间 | 2026年05月11日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室1号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年05月13日 | 公示结束时间 | 2026年05月16日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 诚之达建工集团有限公司 | 完全响应 | 4139433.610元 | 姓名:张妍证书编号:豫241212288606 | 300日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海正鑫建筑工程有限公司 | 完全响应 | 4131321.700元 | 姓名:胡林娣证书编号:青263222356017 | 300日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海敦行建设工程有限公司 | 完全响应 | 4125735.890元 | 姓名:魁定国证书编号:青2632015201540748 | 300日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 安徽杰远建筑工程有限公司 | 技术负责人职称专业不符合招标文件要求 | ||||||
| 江西广宁建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 青海振珂建设工程有限公司 | 质量员身份证过期 | ||||||
| 青海恒迪建筑工程有限公司 | 人员社保不符合招标文件要求 | ||||||
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 河南永宁建筑工程有限公司 | 未提供进青备案登记表 | ||||||
| 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 青海万联建设工程有限公司 | 施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 青海硕盈建筑工程有限公司 | 人员社保不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海玉万建筑工程有限公司 | 投标函报价格式不符合要求。 | ||||||
| 河南聚业建设工程有限公司 | 施工组织设计项目名称,地点错误 | ||||||
| 青海万坤水利水电工程有限公司 | 施工组织设计出现其它单位名称。 | ||||||
| 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 潜山第七建筑工程有限公司 | 未提供进青备案登记表 | ||||||
| 青海盛鹏建筑工程有限公司 | 项目经理未提供职称证书 | ||||||
| 江西万禄建设有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 湖州恒阔建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 湖北东开建设项目管理有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 鸿茂建设集团有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西浙源建设工程有限公司 | 施工组织设计出现其它单位名称。 | ||||||
| 江西省致恒建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西大创建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 安徽诚京市政工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 华地建设(嘉兴)有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西博然建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 安徽鸿为建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西晨缘建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽晟瑞达建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西联逸建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽富达建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西省江南水利建设有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西中钺建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西俊熊建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 青海万轩建设工程有限公司 | 投标总价格式不符合要求 | ||||||
| 河南创佰瑞建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西奇伟建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽国聚建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江苏业建建设集团有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 四川海纳信建筑工程有限公司 | 投标函附录工期不符合招标文件 | ||||||
| 江西进丰建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西骁宏建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 青海福蓝建设工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||
| 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西煜博建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 鑫海建工集团有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西岸森建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西盛太建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 河南扩澜建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 青海昶森建筑工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 河南攀恩建筑工程有限公司 | 主要工程项目的施工方案内容与本项目不相符。 | ||||||
| 江西富军建筑有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 青海擎峰建设工程有限公司 | 安全员社保不符合招标文件要求 | ||||||
| 深圳三图建设集团有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西宏衍建筑工程有限公司 | 主要工程项目的施工方案内容与本项目不相符。 | ||||||
| 青海全业建设工程有限公司 | 技术负责人身份证过期 | ||||||
| 河南兴木建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 提供的青海建设云监管平台截图不清晰无法辨认 | ||||||
| 安徽楚建电力工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 四川星乾建设工程有限责任公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 施工员未提供岗位证书 | ||||||
| 上海智内建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽金焱建设有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 成都宸泰建设工程有限公司 | 主要工程项目的施工方案内容与本项目不相符。 | ||||||
| 南城县赣兴机械工程服务有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽津淮建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽中能六控建设有限公司 | 主要工程项目的施工方案内容与本项目不相符。 | ||||||
| 江西省迪江建设工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 安徽立之丰建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西蓝瑆建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江苏满贯建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 河南省开弘建设工程有限公司 | 施工组织设计编制依据与本项目不相符。 | ||||||
| 宁夏诚建建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 上饶市红日水利水电工程有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 福建省中兴建设发展有限公司 | 施工总平面图,施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 江西嘉熙建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西渡君建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽御景建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽坤裕建设发展有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽星合建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西智语建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 河南言潇建筑工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 福建省万舟建设工程有限公司 | 项目经理到岗履职时间承诺和无在建承诺不是同一人 | ||||||
| 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 杭州万纪建筑有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西甲子建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 四川坤骄建设工程有限公司 | 施工临时用地与本项目不符。 | ||||||
| 青海高邈建设工程有限公司 | 施工员身份证过期 | ||||||
| 青海双芫建设工程有限公司 | 技术负责人职称专业不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海尚匠建设工程有限公司 | 施工总平面图与本项目不符。 | ||||||
| 安徽浩都建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 福建省为民建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 四川吉时建设工程有限公司 | 施工员身份证过期 | ||||||
| 安徽佐铭建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西康宜建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 景皓建设集团有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 江西超越建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 广东思翰建设工程有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 安徽仁都建设有限公司 | 授权委托期限未实质性响应招标文件要求 | ||||||
| 备注:如有异议,请向湟源县住房和城乡建设局反映,联系电话:0971-2434597。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。