| 东川工业园区2025年市政基础设施功能提升及防洪渠治理工程监理标段一 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (监理类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076056070001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年05月07日 | ||||||
| 招标人 | 西宁经济技术开发区发展集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-8817701 | ||||
| 代理机构 | 青海凌星项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8211766 | ||||
| 开标时间 | 2025年05月07日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室1号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年05月07日 | 公示结束时间 | 2025年05月10日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 总监理工程师姓名及职业(职称)资格证号 | 监理服务期限 | 监理质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 | 响应 | 1.480元 | 姓名:张国栋证书编号:44038107 | 231天(同施工工期) | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 安徽仰望建设工程咨询有限公司 | 响应 | 1.500元 | 姓名:邵健证书编号:34008473 | 231天(同施工工期) | 合格 | |
| 第3名 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 响应 | 1.500元 | 姓名:张志霞证书编号:41020858 | 231天(同施工工期) | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海大学士工程管理有限公司 | 投标人的施工组织设计或监理大纲不满足隐匿投标人名称、统一文字排版和插图形式等“暗标”评审要求的;出现投标人的名称或地址,出现可识别投标人身份的微标、商标、公章等投标人身份辨识信息的;提到公司项目经理、技术负责人姓名的 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 康慧 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 邢有红;王鹏义;赵萍;罗萍 | ||||||
| 备注:如有异议,请向东川工业园区规划建设和土地管理局反映,联系电话:0971-8130992。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。