湟中区2023年重点建制村交通基础设施补短板建设项目(第二次)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076053627001001) |
| 盖章: | 发布日期:2024年10月30日 | |||||
| 招标人 | 西宁市湟中区交通运输局 | 招标人联系电话 | 0971-2236096 | |||
| 代理机构 | 青海德众工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3829227 | |||
| 开标时间 | 2024年10月29日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室1号机位 | |||
| 公示开始时间 | 2024年10月30日 | 公示结束时间 | 2024年11月02日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 完全响应 | 7890858.920元 | 姓名:虞东明证书编号:皖234212122295 | 365日历天 | 合格 |
| 第2名 | 天津路桥建设工程有限公司 | 完全响应 | 7931870.750元 | 姓名:崔立春证书编号:津212101111618 | 365日历天 | 合格 |
| 第3名 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 完全响应 | 7961168.520元 | 姓名:王磊证书编号:苏232181819548 | 365日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海凯源建设工程有限责任公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 陕西乾泓嘉业建设工程有限公司 | 投标函附录17.4.1不满足招标文件要求 | |||||
| 青海晟泰建筑工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 青海省海西公路桥梁工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前3名 | |||||
| 备注:如有异议,请向西宁市交通运输局反映,联系电话:0971-6145634。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。