尖扎县2024年水利工程水毁修复项目标段一施工
尖扎县2024年水利工程水毁修复项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060009001001)
| 盖章: | 发布日期:2025年12月19日 | ||||||||
| 招标人 | 尖扎县水利工程建设项目办公室 | 招标人联系电话 | 0973-8733080 | ||||||
| 代理机构 | 青海方奥工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5221200 | ||||||
| 开标时间 | 2025年12月16日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月19日 | 公示结束时间 | 2025年12月22日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南城洲建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 7988373.370元 | 姓名:刘晓婷证书编号:豫2412024202503487 | 姓名:刘艳玲证书编号:C20240950058101400342 | 153日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 7975328.730元 | 姓名:王莹证书编号:豫1412024202502691 | 姓名:侯丽娟证书编号:C15917150900417 | 153日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海万汇建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 7997938.090元 | 姓名:辛海萍证书编号:青263062357422 | 姓名:曹洪梅证书编号:963020022140 | 153日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 浙江联信环境建设有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 中京宏基建设集团有限公司 | 无造价师。 | ||||||||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 浙江万里建设工程有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 青海禹辰水利水电有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川亿信联建设有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 河南远成伟业建工有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 温州泰洲建设有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 福建省昶盛建设工程有限公司 | 财务不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 河北禹王水利工程有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 承诺主体错误。 | ||||||||
| 温州龙海水利建设集团有限公司 | 安全员证不符合要求。 | ||||||||
| 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件中有涂色或有着重号或有下划线,投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | ||||||||
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 四川省君源水电建设有限公司 | 技术负责人业绩不符合要求。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向尖扎县水利局反映,联系电话:0973-8733080。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看