泽库县活畜交易市场能力提升项目标段一施工 | |||||||
中标候选人公示 | |||||||
(施工类型) | |||||||
(招标编号:E6301000076055568001001) | |||||||
盖章: | 发布日期:2025年04月13日 |
招标人 | 泽库县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 0973-8752120 | ||||
代理机构 | 青海烨琛项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4112121 | ||||
开标时间 | 2025年04月09日 | 开标地点 | 黄南州公共资源交易中心.开标室一 | ||||
公示开始时间 | 2025年04月13日 | 公示结束时间 | 2025年04月16日 | ||||
中标候选人排序名称 | |||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
第1名 | 青海妙创建设工程有限公司 | 完全响应 | 8368308.630元 | 姓名:张斌 证书编号:青2632006200801034 |
260 | 合格 | 见公告附件 |
第2名 | 青海昂硕建设项目管理有限公司 | 完全响应 | 8369848.180元 | 姓名:杨军 证书编号:青2632012201440490 |
260 | 合格 | |
第3名 | 青海卓顺建设有限公司 | 完全响应 | 8361841.130元 | 姓名:高惠琴 证书编号:青1452014201505436 |
260 | 合格 | |
评标情况 | |||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
青海丰达建设有限公司 | 低于10%的报价说明中不满足招标文件10.2的要求 | ||||||
青海全仁建设工程有限公司 | 项目班子人员配备不符合招标文件要求 | ||||||
青海山水建设工程有限公司 | 施工工期承诺不符合招标文件要求 | ||||||
青海屿秋建设工程有限公司 | 项目班子配备不符合招标文件要求 | ||||||
青海江泰建筑工程有限公司 | 项目班子配备不符合招标文件要求 | ||||||
青海赢海建设工程有限公司 | 未提供2022年度审计报告。不符合招标文件要求 | ||||||
青海君强建设工程有限公司 | 项目班子人员配备不满足招标文件要求。 | ||||||
安徽天地圆建设工程有限公司 | 封面和投标函页未盖法人电子签名不符合招标文件要求 | ||||||
青海新阁建设工程有限公司 | 项目班子人员配备不符合招标文件要求 | ||||||
安徽泽固建设工程有限公司 | 未提供审计报告不符合招标文件要求 | ||||||
安徽滨构建筑工程有限公司 | 项目班子配备不符合招标文件要求 | ||||||
安徽含章建设工程有限公司 | 缺少2022年和2024年审计报告不符合招标文件要求 | ||||||
青海国筑建筑工程有限公司 | 未提供环境保护承诺书不符合招标文件要求 | ||||||
青海昶森建筑工程有限公司 | 项目经理未提供执业资格证不符合招标文件要求 | ||||||
宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 项目班人员配备不符合招标文件要求 | ||||||
中创国际建设集团有限公司 | 项目经理无在建承诺书页未加盖单位和法人印章 | ||||||
四川杰立建筑工程有限公司 | 未提供法人身份证明不符合招标文件要求 | ||||||
重庆隆盛建设工程有限公司 | 投标文件封面法人未签章不符合招标文件要求 | ||||||
安徽齐松建设工程有限公司 | 未提供2022年和2024度财务报告。不符合招标文件要求 | ||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 未提供项目经理资格证。不符合招标文件要求 | ||||||
山西瑞逢祥建筑工程有限公司 | 不符合招标文件格式要求 | ||||||
陕西仁骏建设工程有限公司 | 未提供环境保护承诺书,不符合招标文件要求 | ||||||
评标委员会名单 | |||||||
招标人代表: | 郑斌 | ||||||
省综合评标专家库抽取专家: | 周元福;赵浩浩;冯海良;王海珍 | ||||||
备注:如有异议,请向泽库县农牧水利和科技局反映,联系电话:0971-4112121。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。