都兰县小夏滩沟治理工程标段一施工
都兰县小夏滩沟治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076063223001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年08月28日 | ||||||||
| 招标人 | 都兰县水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0977-8233871 | ||||||
| 代理机构 | 青海聚帛工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6151440 | ||||||
| 开标时间 | 2026年08月25日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月28日 | 公示结束时间 | 2026年08月31日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 江西祥润水利建设有限公司 | / | 完全响应 | 7362061.990元 | 姓名:阳佳福证书编号:赣2362019202074344 | 姓名:彭鸿安证书编号:36202213072535 | 122 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 河南汇东水利工程有限公司 | / | 完全响应 | 7360687.830元 | 姓名:侯建强证书编号:豫241161695315 | 姓名:杨真真证书编号:C202509D8010700000283 | 122 | 合格 | |
| 第3名 | 安徽多成建筑工程有限公司 | / | 完全响应 | 7361341.490元 | 姓名:夏涛证书编号:皖2342021202157052 | 姓名:张宁证书编号:9342023000602074616 | 122 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 江西盛通建设工程有限公司 | 保证金未提供 | ||||||||
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺法人未盖章 | ||||||||
| 福建一善建设工程有限公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺法人未盖章 | ||||||||
| 青海水电实业有限责任公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺未提供 | ||||||||
| 山东世鑫建设工程有限公司 | 授权委托书 委托期限不符合招标文件要求 | ||||||||
| 四川浩建辉煌建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 人员社保未盖公章 | ||||||||
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文页面设置不符合 | ||||||||
| 宁夏凯迪建设工程有限公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺法人未盖章 | ||||||||
| 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 | 未提供2025年财务报告第三方机构营业执照 | ||||||||
| 湖南恒昌工程建设有限公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺法人未盖章 | ||||||||
| 安徽丰阳建设工程有限公司 | 1. 如中标,绝不向招标人提出任何关于费用增加的条件,绝不因中标价原因放弃中标权; 2. 如中标,将保质、保量、按时完成工程量清单内的全部工作内容 以上承诺法人未签字 盖章 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 横道图完工时间不符合招标文件要求 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向都兰县水利综合服务中心反映,联系电话:0977-8233871。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看