大柴旦行委马海村防风林建设项目二期标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076055589001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年04月17日 | |||||
| 招标人 | 大柴旦行委自然资源和林业草原局 | 招标人联系电话 | 0977-8281497 | |||
| 代理机构 | 鑫标点工程管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8829776 | |||
| 开标时间 | 2025年04月15日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室四 | |||
| 公示开始时间 | 2025年04月17日 | 公示结束时间 | 2025年04月20日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海江豪建设集团有限公司 | 完全响应 | 6256573.280元 | 姓名:严建彪证书编号:青2632017201741522 | 90 | 合格/优良 |
| 第2名 | 四川爱情海建筑工程有限公司 | 完全响应 | 6261827.060元 | 姓名:陈绩证书编号:川2512016201723527 | 90 | 合格/优良 |
| 第3名 | 四川瀚泽鸿建筑工程有限公司 | 完全响应 | 6277907.550元 | 姓名:刘涛证书编号:川2512019201938150 | 90 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海君洋建设集团有限公司 | 未提供林木种子生产经营许可证或林草种子生产经营许可证 | |||||
| 备注:如有异议,请向大柴旦行委经济发展改革和统计局反映,联系电话:0977-8281497。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。