|
|
||||||
|
青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程(二期)-装饰装修服务(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076062554001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年07月17日 | |||||
| 招标人 | 共和县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0974-8525665 | ||
| 代理机构 | 青海赫铭工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5129911 | ||
| 开标时间 | 2026年07月15日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||
| 公示开始时间 | 2026年07月17日 | 公示结束时间 | 2026年07月20日 | ||
| 中标候选人排序名称 | |||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 投标报价(元) | 其他 | |
| 第1名 | 青海省富达建筑有限责任公司 | / | 364186.760元 | ||
| 第2名 | 青海争创建设工程有限公司 | / | 363891.970元 | ||
| 第3名 | 青海长荣建筑工程有限公司 | / | 362492.820元 | ||
| 评标情况 | |||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||
| 青海兆兴建设工程有限公司 | 投标函总价超单价控制价总和。 | ||||
| 青海誉诚建设工程有限公司 | 投标函总价超单价控制价总和。 | ||||
| 青海明岳建设工程有限公司 | 投标函总价超单价控制价总和。 | ||||
| 青海久萃工程项目管理有限公司 | 投标函总价超单价控制价总和。 | ||||
| 备注:如有异议,请向共和县住房和城乡建设局反映,联系电话:0974-8525665。 | |||||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。