黄河羊曲水电站同德县隆丫滩移民生产安置区土地开发整理项目标段一施工
黄河羊曲水电站同德县隆丫滩移民生产安置区土地开发整理项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061545001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年05月13日 | ||||||||
| 招标人 | 同德县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 09716102102 | ||||||
| 代理机构 | 青海曲辉项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6331959 | ||||||
| 开标时间 | 2026年05月12日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月13日 | 公示结束时间 | 2026年05月16日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南洋禾建工有限公司 | 完全满足 | 6041785.650元 | 姓名:王利昊证书编号:豫241151569193 | 姓名:刘利东证书编号:202413196429 | 90 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 完全满足 | 6040386.270元 | 姓名:沈小春证书编号:川2512014201508123 | 姓名:刘琳证书编号:工20161442 | 90 | 合格 | ||
| 第3名 | 陕西硕岷建设工程有限公司 | 完全满足 | 6039725.370元 | 姓名:杨兵证书编号:陕261192019873 | 姓名:高姗证书编号:沧职改办字【2019】64号 | 90 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 义峰建设投资集团有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 四川共进建设工程有限公司 | 真实性承诺书法人未盖章 | ||||||||
| 山东鹏祥建设工程有限公司 | 无财务情况说明,财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 青海钰宽建设工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 青海国帆水利水电工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 安徽天柱松建设工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 安徽庆达建设工程有限公司 | 无财务情况说明 | ||||||||
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 青海德恩源建设工程有限公司 | 无财务情况说明 | ||||||||
| 中町建设有限公司 | 缺2022年度、2024年度财务情况说明 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 河南远成伟业建工有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 四川君羊建设集团有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 青海万宜建设工程有限公司 | 真实性承诺书法人未盖章 | ||||||||
| 四川中耀联胜建设有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 安徽皖宏建设集团有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 江西祥润水利建设有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 安徽九德建设工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 百鲸建设集团有限公司 | 无财务情况说明 | ||||||||
| 河南硕禄建设工程有限公司 | 项目经理安全B证过期 | ||||||||
| 安徽驰远建设工程有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 陕西和元实业有限公司 | 财务状况表未盖财务章 | ||||||||
| 安徽泓深建设有限公司 | 无财务情况说明 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向同德县农牧水利和科技局反映,联系电话:0974-8592220。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看