羊曲水电站兴海县河卡供水工程标段一施工
羊曲水电站兴海县河卡供水工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061387001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年05月11日 | ||||||||
| 招标人 | 兴海县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 19249701631 | ||||||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | ||||||
| 开标时间 | 2026年05月07日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月11日 | 公示结束时间 | 2026年05月14日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南远成伟业建工有限公司 | 响应 | 5660966.560元 | 姓名:栾为娜证书编号:豫241192046478 | 姓名:王艳艳证书编号:C01032110900021 | 47日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 河南晟品建筑工程有限公司 | 响应 | 5655635.350元 | 姓名:张全县证书编号:豫241141453458 | 姓名:王子金证书编号:C15917160900148 | 47日历天 | 合格 | ||
| 第3名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 响应 | 5654622.250元 | 姓名:秦军证书编号:川2512018201910002 | 姓名:王宇证书编号:工20153597 | 47日历天 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 海鑫建工发展集团有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 西部伟诚建设集团有限公司 | 投标人的财务状况不符合招标文件规定。 | ||||||||
| 陕西硕岷建设工程有限公司 | 班子成员社保证明未盖公章。 | ||||||||
| 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 青海万宜建设工程有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 义峰建设投资集团有限公司 | 班子成员社保证明未盖公章。 | ||||||||
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 班子成员社保证明未盖公章。 | ||||||||
| 四川康亿建设有限公司 | 500114001075 施工安全生产专项 工程量不匹配 | ||||||||
| 河南海马建设工程有限公司 | 班子成员社保证明未盖公章。 | ||||||||
| 河南中舟水利工程有限公司 | 500114001075 施工安全生产专项 工程量不匹配 | ||||||||
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 500101002014 表土剥离 单位不匹配。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向兴海县农牧水利和科技局反映,联系电话:0974-8581319。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看