共和县2025年地养国道养护工程标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076055865001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年04月27日 | |||||
| 招标人 | 共和县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0974-8525657 | |||
| 代理机构 | 青海弘道工程技术咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3531120 | |||
| 开标时间 | 2025年04月23日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | |||
| 公示开始时间 | 2025年04月27日 | 公示结束时间 | 2025年04月30日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 响应 | 5385681.590元 | 姓名:王涛证书编号:青1632020202100182 | 244天 | 合格 |
| 第2名 | 青海新燕建设工程有限公司 | 响应 | 5384100.600元 | 姓名:赵海霞证书编号:青263212253585 | 244天 | 合格 |
| 第3名 | 青海凯源建设工程有限责任公司 | 响应 | 5390415.090元 | 姓名:李善科证书编号:青263212254086 | 244天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海君程建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 周口龙兴公路工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 郑州新兴市政工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 陕西黎明建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 恒荣建设集团有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 宁夏华通公路养护工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 新乡万兴路桥有限责任公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河南通程公路工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 宁夏众帮天成工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 浙江锦圣建设有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 青海兴远建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 青海万里路桥建设有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 不符合招标文件3.1.1要求 | |||||
| 东岩建设有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西国宇建设集团有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西力通路桥工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 平武兴达建设有限责任公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 中志兴邦建设集团有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 西安嘉轩交通工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 不符合招标文件3.5.2要求 | |||||
| 河南永鑫路桥工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 云南同利建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北程昌建筑工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 辽宁宏业建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西泽汾路桥有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 辽宁中盛建安工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西奎兴路桥建筑工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 华跃建工有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 辽宁正阳建工有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西恒源路桥建设有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西一成建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 山西畅顺工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北三川路通公路工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 江西中煤建设集团有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 陕西国琳建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 辽宁嘉派建设有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 龙甲源建设集团有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北固通建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河南路威路桥工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北顺方水利工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河南省通德公路工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北昕辰路桥工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 内蒙古东恒工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 衡水佳力路桥维护有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 江西省路桥隧道工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 河北润初建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 辽宁辽河水利工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 秦皇岛峰弛路桥建设工程有限公司 | 投标函附录数据未按招标文件填写 | |||||
| 备注:如有异议,请向海南州交通运输局反映,联系电话:0974-8512794。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。