民和县甘沟乡至中川乡大马家沟沟道(一期)治理工程标段一施工
民和县甘沟乡至中川乡大马家沟沟道(一期)治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076062516001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年07月16日 | ||||||||
| 招标人 | 民和县水利项目服务中心 | 招标人联系电话 | 0972-8599221 | ||||||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6118368 | ||||||
| 开标时间 | 2026年07月09日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月16日 | 公示结束时间 | 2026年07月20日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | / | 响应 | 7294754.310元 | 姓名:孙多奎证书编号:皖2342018201894432 | 姓名:盛业燕证书编号:9342024000601007118 | 270 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 湖南耀达建设有限公司 | / | 响应 | 7294813.880元 | 姓名:肖昭证书编号:湘1432023202401654 | 姓名:刘韶东证书编号:B0624130999000083 | 270 | 合格 | |
| 第3名 | 河南省康胜建设工程有限公司 | / | 响应 | 7295262.450元 | 姓名:时嘉辉证书编号:豫241151580256 | 姓名:秦小妮证书编号:C20240950052603000179 | 270 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 安徽多成建筑工程有限公司 | 项目经理和技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 安锦通建设集团有限公司 | 安全员无岗位证,不符合投标人须知附录六要求。 | ||||||||
| 河南省千祥建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 青海有信路桥建设有限公司 | 资料员社保证明材料未提供,不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求。 | ||||||||
| 陕西力达丰创建设项目管理有限公司 | 《青海省水利建设市场信用信息平台》查询截图不符合投标人须知1.4.1第4 条信誉要求。 | ||||||||
| 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 技术负责人社保证明材料未盖公章,不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求。 | ||||||||
| 中京宏基建设集团有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 江西裕厦建设工程有限公司 | 项目经理未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五要求, | ||||||||
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 河南泽洲建设有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 杭州华深建设有限公司 | 项目经理和技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求。 | ||||||||
| 重庆市建松建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 河南朝泓建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求。 | ||||||||
| 四川富瑞捷达建筑工程有限公司 | 根据民和回族土族自治县水利局民水(2026)504号文件《关于海东市民和县2026年前河沟项目区小流域综合治理提升增效项目招投标的行政处罚决定书》。 | ||||||||
| 杭州运辰水利工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求。 | ||||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 河南敢为建安工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 河南省港文建设工程有限公司 | 项目经理和技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 万沣建工集团有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 四川巨千建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求,未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 山东世鑫建设工程有限公司 | 项目经理未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五要求 | ||||||||
| 安徽省博青建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 河南鼎鹏建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求,项目班子社保证明材料未盖公章 | ||||||||
| 江西济宇建设工程有限公司 | 项目经理、技术负责人无在建承诺书项目名称错误,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 青海正和水利水电开发有限公司 | 安全员无岗位证,不符合投标人须知附录六要求,。 | ||||||||
| 江西发鸿建设有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 河南盛园通建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》查询截图不符合投标人须知1.4.1第4 条信誉要求。 | ||||||||
| 江西祺晟建设工程有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 江西省汉洁建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 宁夏秦禹建设工程有限公司 | 项目经理和技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 河南五方路桥工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 河南千乘致远建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知附录4要求,未提供信用中国被列入严重失信主体名单截图。 | ||||||||
| 沈阳东鹏建设工程有限公司 | 项目经理社保证明材料未盖公章,不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求。 | ||||||||
| 河南金硕源建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 项目经理未提供无在建承诺书,技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 安徽华之东建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 河南树桐建筑工程有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 青海丹城建筑安装有限公司 | 项目经理、技术负责人无在建承诺书建设单位名称错误,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 安徽蚁工建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 中千致远建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽共恒建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽红土地建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 河南林润建设工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺,不符合投标人须知附录五、六要求六要求. | ||||||||
| 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 项目经理和技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 青海量力建设工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺 | ||||||||
| 安徽龙振建设有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求。 | ||||||||
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 浙江铭匠建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 河南洹河建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知附录二要求,未提供2023年财务审计报告。 | ||||||||
| 江苏金启建设有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求,项目班子社保证明材料未盖公章 | ||||||||
| 河南省春晓建设工程有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 巢湖市水利建设有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺 | ||||||||
| 青海万宜建设工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺 | ||||||||
| 湖南圣堰水利工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 湖北润泽源工程技术有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 江西星熠水利工程有限公司 | 项目经理未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺;技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求。 | ||||||||
| 河南亚都水利工程有限公司 | 项目经理、技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录五、六要求 | ||||||||
| 贵州省公建投资控股有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 浙江坤泽建设有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知1.4.1第2条要求,安全生产许可证过期。 | ||||||||
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 不符合招标文件投标人须知附录二要求,未提供2025年财务报告。 | ||||||||
| 河南前江建设工程有限公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||||
| 云南辰禹建设工程投资集团有限责任公司 | 项目经理社保证明材料未盖公章,不符合招标文件投标人须知10.5其它材料第5条要求;技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 安徽天月环境工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 湟源县水利水电工程建筑有限责任公司 | 项目经理未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 互助县宏伟水电有限责任公司 | 技术负责人未提供无在建承诺书,不符合投标人须知附录六要求 | ||||||||
| 四川涛帝建筑工程有限公司 | 技术负责人未提供不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上任职的说明或承诺。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向民和县水利项目服务中心反映,联系电话:0972-8599221。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看