海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程标段一施工
海东市平安区平安街道东庄村人畜饮水供水保障工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061322001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年05月12日 | ||||||||
| 招标人 | 海东市平安区水务局 | 招标人联系电话 | 0972-8615153 | ||||||
| 代理机构 | 青海锦鸿工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4398878 | ||||||
| 开标时间 | 2026年05月09日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年05月12日 | 公示结束时间 | 2026年05月15日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 河南城洲建设工程有限公司 | 满足 | 6795689.120元 | 姓名:彭飞证书编号:豫2412023202400714 | 姓名:孙凤娇证书编号:C20220972142500000190 | 196 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海量力建设工程有限公司 | 满足 | 6794825.270元 | 姓名:谢秀兰证书编号:青2632020202100223 | 姓名:李建成证书编号:0060289 | 196 | 合格 | ||
| 第3名 | 河南渠工建设有限公司 | 满足 | 6793721.980元 | 姓名:关江超证书编号:豫241161689662 | 姓名:赵伟证书编号:C20240950052603000191 | 196 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 浙江聚橙建设有限公司 | 施工工期与招标文件要求不符。 | ||||||||
| 河南远成伟业建工有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海楚田建设集团有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 河南卓鼎建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 河南敢为建安工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 四川巨千建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海顺成水利水电科技工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海万汇建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 承宇建设集团有限公司 | 4.5安全施工措施中执行的有关规定与本项目不符。 | ||||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 未提供2022和2023年度财务审计报告。不符合招标文 件投标人须知附录2要求。 | ||||||||
| 四川西南之星建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海乾源建筑工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 四川展丰建设集团有限公司 | 工程概况1.4.2.1生活及生产临房中布置地点与招标文件不符 | ||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 合理化建议中建设地点与招标文件要求不符。 | ||||||||
| 河南全隽建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 海东平安水利水电工程投资管理有限公司 | 投标函工期不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 陕西和元实业有限公司 | 材料真实性承诺书法人未签字,不符合招标文件 投标人须知10.5其它第3条要求。 | ||||||||
| 中原永泰建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 义峰建设投资集团有限公司 | 社保证明材料未加盖单位公章。不符合招标文件投标人 须知10.5其它第4条要求。 | ||||||||
| 青海丹城建筑安装有限公司 | 投标函工期不符合招标文件要求。 | ||||||||
| 四川川正建设工程有限公司 | 安全专项施工方案中编制的施工内容与本项目不符。 | ||||||||
| 青海天壹水利水电工程有限公司 | 施工工期与招标文件要求不符。 | ||||||||
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 施工工期与招标文件要求不符。 | ||||||||
| 青海宏泰水利水电工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 中投德创建工有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 青海青成建设工程有限公司 | 安全员证不符合招标文件投标人须知附录6要求。 | ||||||||
| 四川简凡建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 朔方集团有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 项目经理社保证明材料未加盖单位公章。不符合招标文 件投标人须知10.5其它第4条要求。 | ||||||||
| 福建省五洲建设集团有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 施工员社保证明材料未加盖单位公章。不符合招标文件投标人须知10.5其它第4条要求。 | ||||||||
| 西宁市湟中区水电开发总公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 四川金业祥建设工程有限公司 | 不符合招标文件否决条件3.8要求。 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海东市平安区水务局反映,联系电话:0972-8612147。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看