循化县积石镇北山防洪治理项目(第三次)标段三施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(施工类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076050292001001) |
盖章: | 发布日期:2024年05月15日 |
招标人 | 循化县水利工程建设项目办公室 | 招标人联系电话 | 0972-8812164 | |||
代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6161278 | |||
开标时间 | 2024年05月15日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位1) | |||
公示开始时间 | 2024年05月15日 | 公示结束时间 | 2024年05月18日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 四川飞衡建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 7278151.290元 | 姓名:何红梅证书编号:川2512018201905861 | 191 | 合格/优良 |
第2名 | 平安建青路桥有限公司 | 满足招标文件要求 | 7287837.890元 | 姓名:贾生佗证书编号:青2632020202100910 | 191 | 合格/优良 |
第3名 | 四川梓骁建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 7285774.170元 | 姓名:唐维证书编号:川2512019202012500 | 191 | 合格/优良 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
/ | / | |||||
备注:如有异议,请向循化县水利工程建设项目办公室反映,联系电话:0972-8812164。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。