扎麻什乡郭米村2026年饮水安全改造提升工程标段一施工
扎麻什乡郭米村2026年饮水安全改造提升工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076062530001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年07月15日 | ||||||||
| 招标人 | 祁连县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 0970-8672467 | ||||||
| 代理机构 | 青海拓帆工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4328790 | ||||||
| 开标时间 | 2026年07月13日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年07月15日 | 公示结束时间 | 2026年07月18日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 青海守泽水利水电工程有限公司 | / | 完全响应 | 5122750.930元 | 姓名:王青宝证书编号:青263212254660 | 姓名:顾成林证书编号:96320221G09903707 | 154日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 河南云雷建筑工程有限公司 | / | 完全响应 | 5121915.170元 | 姓名:金俊杰证书编号:豫241151575492 | 姓名:王晓龙证书编号:2021120850 | 154日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 四川梓信安建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 5120873.690元 | 姓名:吴天贵证书编号:川2512009200921032 | 姓名:刘春证书编号:20250106050320075048 | 154日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 江西星熠水利工程有限公司 | 项目名称错误。 | ||||||||
| 陕西力达丰创建设项目管理有限公司 | 建设地点错误。 | ||||||||
| 海鑫建工发展集团有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 潜山第七建筑工程有限公司 | 2024年度财务审计报告中注册会计师未签字。 | ||||||||
| 河南省顺弘水利工程有限公司 | 建设地点错误。 | ||||||||
| 河南诺筱建筑工程有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 昊航建工集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||||
| 安徽共恒建设工程有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 福建一善建设工程有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 建设地点错误。 | ||||||||
| 浙江铭匠建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 | ||||||||
| 江苏金启建设有限公司 | 2023年度财务审计报告中注册会计师未签字。 | ||||||||
| 青海宏泰水利水电工程有限公司 | 质量员提供的岗位资格证书过期。 | ||||||||
| 安徽富达建设工程有限公司 | 2024年度财务审计报告中注册会计师未签字。 | ||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 项目经理未提供《青海省水利建设市场信用信息平台》备案登记。 | ||||||||
| 江西裕厦建设工程有限公司 | 建设地点错误。 | ||||||||
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海北州水利局反映,联系电话:0970-8642250。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看