| 格尔木市城东片区建筑小区海绵化提升改造项目标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076055562001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年04月10日 | ||||||
| 招标人 | 格尔木市住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0979-8463305 | ||||
| 代理机构 | 青海海际项目咨询管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4327809 | ||||
| 开标时间 | 2025年04月10日 | 开标地点 | 格尔木市公共资源交易中心.格尔木市开标室二-2 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年04月10日 | 公示结束时间 | 2025年04月13日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第__名 | 青海博进建筑工程有限公司 | 响应 | 33217968.710元 | 姓名:冯键证书编号:青263232358244 | 100日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第__名 | 青海科通建筑工程有限公司 | 响应 | 33325454.040元 | 姓名:李全成证书编号:青263212253333 | 100日历天 | 合格 | |
| 第__名 | 青海万轩建设工程有限公司 | 响应 | 33342252.880元 | 姓名:李建勇证书编号:青263222356778 | 100日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海国盛园林绿化有限公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 大秦建设集团有限公司 | 投标文件未按招标文件格式及内容填写。 | ||||||
| 青海海川建设工程有限公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 投标文件未按招标文件规定格式及内容填写。 | ||||||
| 陕西武功建筑工程总公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 青海瑞进建设工程有限公司 | 技术负责人专业不符合招标文件要求。 | ||||||
| 青海景昱建筑工程有限责任公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 天睿科工集团有限公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 青海当各建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供人员社保证明。 | ||||||
| 青海忻贤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供人员社保证明。 | ||||||
| 青海顺博建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供人员社保证明。 | ||||||
| 青海九和建设工程有限公司 | 技术负责人专业不符合招标文件要求。 | ||||||
| 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | 暗标系统清标不合格。 | ||||||
| 青海长拓建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供人员社保证明。 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 龚哲;孙万萍 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 李丽;祁桂花;杨锡兵;刘海滨;郑慧锦 | ||||||
| 备注:如有异议,请向格尔木市住房和城乡建设局建筑市场与城市建设科反映,联系电话:0979-8412355。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。